Isuzu Elf 400 2008 con Cama Plana 6 m. x 2 m.
$400,000.00
Excavadora Furd FWJ-1000 2022 1 ton
$170,000.00
Retroexcavadora CASE 770EX-4WD 2022
$1,550,000.00
Ciudad López Mateos, Estado de México
Peso 7.71 t, Ancho cuchara 2.3 m, Capacidad cuchara retrocargadora 0.26 m³, Altura de transporte 3.9 m, Fuerza de rotura – excavadora 36.53 kN, Profundidad de excavación 4.5 m, Velocidad 39.2 km/h, Rendimiento de motor 57 kW, Revoluciones 1300 rpm, cilindro Diámetro x carrera 104×115 mm, Capacidad cuchara 1.1 m³, Fuerza de rotura 49 kN, Max. Alcance lateral 5.8 m, Model Series EX, Cilindrada 3.9 l
0
La gente viendo este producto ahora!
Información adicional
| Marca | Case |
|---|---|
| Modelo | 770EX-4WD |
| Año | 2022 |
| Motor | Información no disponible |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | 57 hp. |
| Horas del motor | 16.1 h. |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Manual |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Origen | Importado |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | I.V.A. incluido |
| Único dueño | Si |
| Tipo de vendedor | Persona física |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | Si |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 1 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| PBV | 7,200 kg. |
| Tracción | 4×4 |
| VIN | NKJ770EXLNKH32084 |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | Cuchara |
| Vendedor | 868fqgkx1 |
Productos relacionados
Bulldozer Caterpillar D8T 2010
$3,500,000.00
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | D8T |
| Año | 2010 |
| Kilómetros | N/A |
| Motor | Información no disponible |
| Millas | N/A |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | Información no disponible |
| Horas del motor | 13,500 hr. |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Diferenciales | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Capacidad caja volteo | N/A |
| Origen | Nacional |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Tepic |
| Ubicación | Nayarit |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | I.V.A. incluido |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | No |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 2 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| Capacidad tanque urea | N/A |
| Freno de motor | Si |
| Marca de suspensión | Información no disponible |
| Marca de transmisión | Información no disponible |
| Norma de emisiones | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| Tipo de eje | Información no disponible |
| Tracción | Información no disponible |
| VIN | Información no disponible |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | Ripper |
Cargador Frontal Caterpillar 966H 2011 Remanufacturado en 2022 con 50 hr.
$1,150,000.00
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | 966H |
| Año | 2022 |
| Kilómetros | N/A |
| Motor | Caterpillar |
| Modelo motor | C11 Acert |
| Potencia | 216 hp |
| Horas del motor | 50 hr. |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Origen | Importado |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Nuevas |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | Si |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 1 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| VIN | CAT0966HEA6D02735 |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | Bote de 3.5 metros cúbicos., Bote de 4.5 yardas cúbicas., Caseta cerrada con aire acondicionado. |
| Observaciones generales | Bombas y equipo hidráulico nuevos., Motor nuevo., Sistema eléctrico y cabina nuevos., Transmisión nueva. |
| Vendedor | 868bkqanr |
Cargador Frontal Caterpillar 966H 2020
$1,150,000.00
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | 966H |
| Año | 2020 |
| Kilómetros | N/A |
| Motor | Información no disponible |
| Millas | N/A |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | Información no disponible |
| Horas del motor | Información no disponible |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Diferenciales | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Capacidad caja volteo | N/A |
| Origen | Nacional |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Dólares americanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | No |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 2 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| Capacidad tanque urea | N/A |
| Freno de motor | Si |
| Marca de suspensión | Información no disponible |
| Marca de transmisión | Información no disponible |
| Norma de emisiones | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| Tipo de eje | Información no disponible |
| Tracción | Información no disponible |
| VIN | Información no disponible |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | N/A |
| Vendedor | 868bkqanr |
Excavadora Caterpillar 320D2L 2010 Remanufacturada en 2023 con 800 hr.
$1,790,000.00
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | 320D L |
| Año | 2010 |
| Motor | C4.2 Acert |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | 160 hp |
| Horas del motor | 800 h |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Origen | Importado |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | Si |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 1 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| VIN | CAT0320DTZBD06902 |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | Cabina cerrada., Cucharón de uso general de 1.3 yardas cúbicas. |
| Observaciones generales | Bombas y equipo hidráulico nuevos., Cabina cerrada con aire acondicionado., Motor nuevo., Track largo, con tránsitos y cadenas nuevos., Transmisión nueva. |
| Vendedor | 868bkqanr |
Excavadora Caterpillar 336D 2011 Remanufacturada en 2019 con 1,700 hr.
$2,350,000.00
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | 336D |
| Año | 2019 |
| Kilómetros | N/A |
| Motor | Información no disponible |
| Millas | N/A |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | Información no disponible |
| Horas del motor | Información no disponible |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Diferenciales | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Capacidad caja volteo | N/A |
| Origen | Nacional |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Dólares americanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | No |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 2 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| Capacidad tanque urea | N/A |
| Freno de motor | Si |
| Marca de suspensión | Información no disponible |
| Marca de transmisión | Información no disponible |
| Norma de emisiones | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| Tipo de eje | Información no disponible |
| Tracción | Información no disponible |
| VIN | Información no disponible |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | Cucharón de 2.6 yaradas cúbicas., Kit para martillo |
| Observaciones generales | Bombas y equipo hidráulico nuevos., Cabina cerrada con aire acondicionado., Track largo, con tránsitos y cadenas nuevos., Transmisión nueva. |
| Vendedor | 868bkqanr |
Excavadora Furd FWJ-1000 2022 1 ton
$170,000.00
| Marca | Furd |
|---|---|
| Modelo | FWJ-1000 |
| Año | 2022 |
| Motor | Información no disponible |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | Información no disponible |
| Horas del motor | 263 h. |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Manual |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Capacidad de carga | 1 t. |
| Origen | Importado |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | I.V.A. incluido |
| Único dueño | Si |
| Tipo de vendedor | Persona física |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | No funciona |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 1 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| VIN | ME22070110001 |
| Color | Amarillo |
| Vendedor | 868fqgkx1 |
Excavadora XCMG XE55GA 2023 5.7 t.
$750,000.00
| Marca | XCMG |
|---|---|
| Modelo | XE55GA |
| Año | 2023 |
| Motor | Kubota |
| Modelo motor | V2607CDI-ET06_CN4 |
| Potencia | 19kW-35kW |
| Horas del motor | 157.1 h. |
| No. Serie motor | CNFCG4000973000180000001 |
| Transmisión | Manual |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Capacidad de carga | 5.7 t. |
| Origen | Importado |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | I.V.A. incluido |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona física |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | Si |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 1 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| VIN | XG4C0016 |
| Color | Amarillo |
| Vendedor | 868fqgkx1 |
Vibrocompactador Ingersoll Rand SD-150D 2019
$1,100,000.00
| Marca | Ingersoll Rand |
|---|---|
| Modelo | SD-150D |
| Año | 2019 |
| Motor | Cummins |
| Modelo motor | QSB4.5 |
| Potencia | 160 hp |
| Horas del motor | 2,000 hr. |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Origen | Importado |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Dólares americanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | Si |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| VIN | 50980 |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | Caseta cerrada con aire acondicionado., Rodillo liso de 84 pulgadas de ancho. |
| Vendedor | 868bkqanr |
| Observaciones generales | Frecuencia variable de vibración (terracería y asfalto)., Modo estático y dinámico. |















