-
$842,700El precio original era: $842,700.$590,000El precio actual es: $590,000.Pipa International 4300, 2015
-
$895,000El precio original era: $895,000.$780,000El precio actual es: $780,000.Kenworth T800 2013 Volteo 16m3
-
$1,275,000El precio original era: $1,275,000.$875,000El precio actual es: $875,000.Freightliner Cascadia 2017
-
$1,275,000El precio original era: $1,275,000.$1,225,000El precio actual es: $1,225,000.Freightliner Cascadia 2018
-
$2,068,000El precio original era: $2,068,000.$1,880,000El precio actual es: $1,880,000.Faw JH6 550D 2023
-
$2,068,000El precio original era: $2,068,000.$1,880,000El precio actual es: $1,880,000.Faw JH6 550D 2023
-
$2,068,000El precio original era: $2,068,000.$1,880,000El precio actual es: $1,880,000.Faw JH6 550D 2023
-
$2,178,000El precio original era: $2,178,000.$1,980,000El precio actual es: $1,980,000.Faw JH6 550D 2023
-
$2,178,000El precio original era: $2,178,000.$1,980,000El precio actual es: $1,980,000.Faw JH6 550D 2024
-
$2,178,000El precio original era: $2,178,000.$1,980,000El precio actual es: $1,980,000.Faw JH6 550D 2024
-
$2,178,000El precio original era: $2,178,000.$1,980,000El precio actual es: $1,980,000.Faw JH6 550D 2024
-
$735,000El precio original era: $735,000.$685,000El precio actual es: $685,000.Camión Lubricante International 1986