Bulldozer (Tractor Sobre Orugas) Caterpillar D8R II Chino año 2001 remanufacturado en 2024 con 150 hr.
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | D8R-II Chino (Como un D7 americano) |
| Año | 2001 |
| Motor | Cummins |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | 200 hp. |
| Horas del motor | 150 h. |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Diferenciales | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Capacidad caja volteo | N/A |
| Origen | Importado |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | Si |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 2 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| Capacidad tanque urea | N/A |
| Freno de motor | Si |
| Marca de suspensión | Información no disponible |
| Marca de transmisión | Información no disponible |
| Norma de emisiones | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| Tipo de eje | Información no disponible |
| Tracción | Información no disponible |
| VIN | CAT00D8RK6YZ00738 |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | Ripper |
| Observaciones generales | Bombas y equipo hidráulico nuevos., Cabina cerrada con aire acondicionado., Completamente restaurado en 2024., Motor nuevo., Ripper de 3 zanvos., Sistema eléctrico y cabina nuevos., Transmisión nueva., Zapatas nuevas. |
| Vendedor | 868bkqanr |
Bulldozer Caterpillar D8T 2010
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | D8T |
| Año | 2010 |
| Kilómetros | N/A |
| Motor | Información no disponible |
| Millas | N/A |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | Información no disponible |
| Horas del motor | 13,500 hr. |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Diferenciales | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Capacidad caja volteo | N/A |
| Origen | Nacional |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Tepic |
| Ubicación | Nayarit |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | I.V.A. incluido |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | No |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 2 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| Capacidad tanque urea | N/A |
| Freno de motor | Si |
| Marca de suspensión | Información no disponible |
| Marca de transmisión | Información no disponible |
| Norma de emisiones | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| Tipo de eje | Información no disponible |
| Tracción | Información no disponible |
| VIN | Información no disponible |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | Ripper |