Cargador Frontal Caterpillar 966H 2011 Remanufacturado en 2022 con 50 hr.
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | 966H |
| Año | 2022 |
| Kilómetros | N/A |
| Motor | Caterpillar |
| Modelo motor | C11 Acert |
| Potencia | 216 hp |
| Horas del motor | 50 hr. |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Origen | Importado |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Nuevas |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | Si |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 1 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| VIN | CAT0966HEA6D02735 |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | Bote de 3.5 metros cúbicos., Bote de 4.5 yardas cúbicas., Caseta cerrada con aire acondicionado. |
| Observaciones generales | Bombas y equipo hidráulico nuevos., Motor nuevo., Sistema eléctrico y cabina nuevos., Transmisión nueva. |
| Vendedor | 868bkqanr |
Cargador Frontal Caterpillar 966H 2020
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | 966H |
| Año | 2020 |
| Kilómetros | N/A |
| Motor | Información no disponible |
| Millas | N/A |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | Información no disponible |
| Horas del motor | Información no disponible |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Diferenciales | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Capacidad caja volteo | N/A |
| Origen | Nacional |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Dólares americanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | No |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 2 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| Capacidad tanque urea | N/A |
| Freno de motor | Si |
| Marca de suspensión | Información no disponible |
| Marca de transmisión | Información no disponible |
| Norma de emisiones | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| Tipo de eje | Información no disponible |
| Tracción | Información no disponible |
| VIN | Información no disponible |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | N/A |
| Vendedor | 868bkqanr |
Cargador Frontal Caterpillar 980C 1984
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | 980C |
| Año | 1984 |
| Kilómetros | N/A |
| Motor | Información no disponible |
| Millas | N/A |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | Información no disponible |
| Horas del motor | Información no disponible |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Diferenciales | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Capacidad caja volteo | N/A |
| Origen | Nacional |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Dólares americanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | No |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 2 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| Capacidad tanque urea | N/A |
| Freno de motor | Si |
| Marca de suspensión | Información no disponible |
| Marca de transmisión | Información no disponible |
| Norma de emisiones | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| Tipo de eje | Información no disponible |
| Tracción | Información no disponible |
| VIN | Información no disponible |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | N/A |