Cargador Frontal Caterpillar 980C 1984
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | 980C |
| Año | 1984 |
| Kilómetros | N/A |
| Motor | Información no disponible |
| Millas | N/A |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | Información no disponible |
| Horas del motor | Información no disponible |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Diferenciales | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Capacidad caja volteo | N/A |
| Origen | Nacional |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Dólares americanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | No |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 2 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| Capacidad tanque urea | N/A |
| Freno de motor | Si |
| Marca de suspensión | Información no disponible |
| Marca de transmisión | Información no disponible |
| Norma de emisiones | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| Tipo de eje | Información no disponible |
| Tracción | Información no disponible |
| VIN | Información no disponible |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | N/A |
Excavadora Caterpillar 320B 1998
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | 320B |
| Año | 1998 |
| Observaciones generales | Información no disponible |
| Kilómetros | N/A |
| Motor | Información no disponible |
| Millas | N/A |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | Información no disponible |
| Horas del motor | 22,000 h. |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Diferenciales | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Capacidad caja volteo | N/A |
| Origen | Importada |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Valle de Bravo |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Información no disponible |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona física |
| Validación | Validación pendiente |
| Aire acondicionado | No funciona |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 1 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| Capacidad tanque urea | N/A |
| Freno de motor | N/A |
| Marca de suspensión | Información no disponible |
| Marca de transmisión | Información no disponible |
| Norma de emisiones | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| Tipo de eje | Información no disponible |
| Tracción | Información no disponible |
| VIN | Información no disponible |
| Equipo Aliado | N/A |
| Vendedor | 868fyba4b |
Excavadora Caterpillar 320D2L 2010 Remanufacturada en 2023 con 800 hr.
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | 320D L |
| Año | 2010 |
| Motor | C4.2 Acert |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | 160 hp |
| Horas del motor | 800 h |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Origen | Importado |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | Si |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 1 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| VIN | CAT0320DTZBD06902 |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | Cabina cerrada., Cucharón de uso general de 1.3 yardas cúbicas. |
| Observaciones generales | Bombas y equipo hidráulico nuevos., Cabina cerrada con aire acondicionado., Motor nuevo., Track largo, con tránsitos y cadenas nuevos., Transmisión nueva. |
| Vendedor | 868bkqanr |
Excavadora Caterpillar 336D 2011 Remanufacturada en 2019 con 1,700 hr.
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | 336D |
| Año | 2019 |
| Kilómetros | N/A |
| Motor | Información no disponible |
| Millas | N/A |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | Información no disponible |
| Horas del motor | Información no disponible |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Diferenciales | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Capacidad caja volteo | N/A |
| Origen | Nacional |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Dólares americanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | No |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 2 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| Capacidad tanque urea | N/A |
| Freno de motor | Si |
| Marca de suspensión | Información no disponible |
| Marca de transmisión | Información no disponible |
| Norma de emisiones | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| Tipo de eje | Información no disponible |
| Tracción | Información no disponible |
| VIN | Información no disponible |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | Cucharón de 2.6 yaradas cúbicas., Kit para martillo |
| Observaciones generales | Bombas y equipo hidráulico nuevos., Cabina cerrada con aire acondicionado., Track largo, con tránsitos y cadenas nuevos., Transmisión nueva. |
| Vendedor | 868bkqanr |
Excavadora Furd FWJ-1000 2022 1 ton
| Marca | Furd |
|---|---|
| Modelo | FWJ-1000 |
| Año | 2022 |
| Motor | Información no disponible |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | Información no disponible |
| Horas del motor | 263 h. |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Manual |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Capacidad de carga | 1 t. |
| Origen | Importado |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | I.V.A. incluido |
| Único dueño | Si |
| Tipo de vendedor | Persona física |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | No funciona |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 1 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| VIN | ME22070110001 |
| Color | Amarillo |
| Vendedor | 868fqgkx1 |
Excavadora XCMG XE55GA 2023 5.7 t.
| Marca | XCMG |
|---|---|
| Modelo | XE55GA |
| Año | 2023 |
| Motor | Kubota |
| Modelo motor | V2607CDI-ET06_CN4 |
| Potencia | 19kW-35kW |
| Horas del motor | 157.1 h. |
| No. Serie motor | CNFCG4000973000180000001 |
| Transmisión | Manual |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Capacidad de carga | 5.7 t. |
| Origen | Importado |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | I.V.A. incluido |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona física |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | Si |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 1 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| VIN | XG4C0016 |
| Color | Amarillo |
| Vendedor | 868fqgkx1 |
Isuzu Elf 400 2008 con Cama Plana 6 m. x 2 m.
| Marca | Isuzu |
|---|---|
| Modelo | Elf 400 |
| Año | 2008 |
| Kilómetros | Menos de 100,000 km. |
| Motor | Información no disponible |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | 190 hp |
| Horas del motor | Información no disponible |
| No. Serie motor | 554501 |
| Transmisión | Manual |
| Velocidades | 6 |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Diferenciales | Información no disponible |
| Capacidad de carga | 8 t. |
| Capacidad caja volteo | N/A |
| Origen | Nacional |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | I.V.A. incluido |
| Único dueño | Si |
| Tipo de vendedor | Persona física |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | N/A |
| Adaptaciones | Se le cambió cabina por una más reciente |
| Cantidad tanques de combustible | 1 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| Capacidad tanque urea | N/A |
| Freno de motor | No |
| Marca de suspensión | Información no disponible |
| Marca de transmisión | Información no disponible |
| Norma de emisiones | N/A |
| PBV | 6,575 kg. |
| Tipo de eje | Información no disponible |
| Tracción | Información no disponible |
| VIN | JALC4B16587002165 |
| Color | Blanco |
| Equipo Aliado | Cama plana |
| Vendedor | 868fqgkx1 |
| Medida Cama Plana | 6 m. x 2 m. |
| Observaciones generales | No funciona el odómetro |
Montacargas TCM FD30T6 2020 3 Toneladas
| Marca | TCM |
|---|---|
| Modelo | FD30T6 |
| Año | 2020 |
| Motor | Isuzu |
| Modelo motor | 4JG2 |
| Potencia | 50 kW |
| Horas del motor | 736 hr. |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Automática |
| Velocidades | 3 |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Capacidad de carga | 3 t. |
| Origen | Importado |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Nuevas |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 1 |
| Capacidad tanque combustible | 20 L. |
| PBV | 4,340 kg. |
| Tracción | 4×2 |
| VIN | C38R86223 |
| Color | Blanco |
| Equipo Aliado | N/A |
| Vendedor | 868bkqanr |
Remolque Lowboy 3 Ejes Cuello de Cisne Desmontable 80 ton. 14.5 mts. año 2025
| Marca | Luyi |
|---|---|
| Modelo | LY9401TDP |
| Año | 2025 |
| Capacidad de carga | 80 t. |
| Origen | Importado |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Más de media vida |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | Si |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| PBV | Información no disponible |
| VIN | LMK904032SAA03057 |
| Color | Amarillo |
| Vendedor | 868bkqanr |