Cargador Frontal Caterpillar 966H 2011 Remanufacturado en 2022 con 50 hr.
$1,150,000.00
Ciudad López Mateos, Atizapán de Zaragoza, Estado de México
Completamente Remanufacturado en 2022 con 50 hr.
0
La gente viendo este producto ahora!
SKU:
868c9u662
Categorías: Cargadores Frontales / Payloader, Maquinaria de Construcción
Etiquetas: cargador frontal, cargadores frontales, payloader
Información adicional
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | 966H |
| Año | 2022 |
| Kilómetros | N/A |
| Motor | Caterpillar |
| Modelo motor | C11 Acert |
| Potencia | 216 hp |
| Horas del motor | 50 hr. |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Origen | Importado |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Nuevas |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | Si |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 1 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| VIN | CAT0966HEA6D02735 |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | Bote de 3.5 metros cúbicos., Bote de 4.5 yardas cúbicas., Caseta cerrada con aire acondicionado. |
| Observaciones generales | Bombas y equipo hidráulico nuevos., Motor nuevo., Sistema eléctrico y cabina nuevos., Transmisión nueva. |
| Vendedor | 868bkqanr |
Productos relacionados
Bulldozer (Tractor Sobre Orugas) Caterpillar D8R II Chino año 2001 remanufacturado en 2024 con 150 hr.
$2,300,000.00
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | D8R-II Chino (Como un D7 americano) |
| Año | 2001 |
| Motor | Cummins |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | 200 hp. |
| Horas del motor | 150 h. |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Diferenciales | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Capacidad caja volteo | N/A |
| Origen | Importado |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | Si |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 2 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| Capacidad tanque urea | N/A |
| Freno de motor | Si |
| Marca de suspensión | Información no disponible |
| Marca de transmisión | Información no disponible |
| Norma de emisiones | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| Tipo de eje | Información no disponible |
| Tracción | Información no disponible |
| VIN | CAT00D8RK6YZ00738 |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | Ripper |
| Observaciones generales | Bombas y equipo hidráulico nuevos., Cabina cerrada con aire acondicionado., Completamente restaurado en 2024., Motor nuevo., Ripper de 3 zanvos., Sistema eléctrico y cabina nuevos., Transmisión nueva., Zapatas nuevas. |
| Vendedor | 868bkqanr |
Cargador Frontal Caterpillar 966H 2020
$1,150,000.00
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | 966H |
| Año | 2020 |
| Kilómetros | N/A |
| Motor | Información no disponible |
| Millas | N/A |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | Información no disponible |
| Horas del motor | Información no disponible |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Diferenciales | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Capacidad caja volteo | N/A |
| Origen | Nacional |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Dólares americanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | No |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 2 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| Capacidad tanque urea | N/A |
| Freno de motor | Si |
| Marca de suspensión | Información no disponible |
| Marca de transmisión | Información no disponible |
| Norma de emisiones | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| Tipo de eje | Información no disponible |
| Tracción | Información no disponible |
| VIN | Información no disponible |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | N/A |
| Vendedor | 868bkqanr |
Cargador Frontal Caterpillar 980C 1984
$50,000.00
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | 980C |
| Año | 1984 |
| Kilómetros | N/A |
| Motor | Información no disponible |
| Millas | N/A |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | Información no disponible |
| Horas del motor | Información no disponible |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Diferenciales | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Capacidad caja volteo | N/A |
| Origen | Nacional |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Dólares americanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | No |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 2 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| Capacidad tanque urea | N/A |
| Freno de motor | Si |
| Marca de suspensión | Información no disponible |
| Marca de transmisión | Información no disponible |
| Norma de emisiones | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| Tipo de eje | Información no disponible |
| Tracción | Información no disponible |
| VIN | Información no disponible |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | N/A |
Excavadora Caterpillar 320D2L 2010 Remanufacturada en 2023 con 800 hr.
$1,790,000.00
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | 320D L |
| Año | 2010 |
| Motor | C4.2 Acert |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | 160 hp |
| Horas del motor | 800 h |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Origen | Importado |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | Si |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 1 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| VIN | CAT0320DTZBD06902 |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | Cabina cerrada., Cucharón de uso general de 1.3 yardas cúbicas. |
| Observaciones generales | Bombas y equipo hidráulico nuevos., Cabina cerrada con aire acondicionado., Motor nuevo., Track largo, con tránsitos y cadenas nuevos., Transmisión nueva. |
| Vendedor | 868bkqanr |
Excavadora Caterpillar 336D 2011 Remanufacturada en 2019 con 1,700 hr.
$2,350,000.00
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | 336D |
| Año | 2019 |
| Kilómetros | N/A |
| Motor | Información no disponible |
| Millas | N/A |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | Información no disponible |
| Horas del motor | Información no disponible |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Diferenciales | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Capacidad caja volteo | N/A |
| Origen | Nacional |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Dólares americanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | No |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 2 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| Capacidad tanque urea | N/A |
| Freno de motor | Si |
| Marca de suspensión | Información no disponible |
| Marca de transmisión | Información no disponible |
| Norma de emisiones | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| Tipo de eje | Información no disponible |
| Tracción | Información no disponible |
| VIN | Información no disponible |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | Cucharón de 2.6 yaradas cúbicas., Kit para martillo |
| Observaciones generales | Bombas y equipo hidráulico nuevos., Cabina cerrada con aire acondicionado., Track largo, con tránsitos y cadenas nuevos., Transmisión nueva. |
| Vendedor | 868bkqanr |
Excavadora Furd FWJ-1000 2022 1 ton
$170,000.00
| Marca | Furd |
|---|---|
| Modelo | FWJ-1000 |
| Año | 2022 |
| Motor | Información no disponible |
| Modelo motor | Información no disponible |
| Potencia | Información no disponible |
| Horas del motor | 263 h. |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Manual |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Capacidad de carga | 1 t. |
| Origen | Importado |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | I.V.A. incluido |
| Único dueño | Si |
| Tipo de vendedor | Persona física |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | No funciona |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 1 |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| VIN | ME22070110001 |
| Color | Amarillo |
| Vendedor | 868fqgkx1 |
Retroexcavadora Terex TLB 740S 2015
$800,000.00
| Marca | Terex |
|---|---|
| Modelo | TLB 740S |
| Año | 2015 |
| Kilómetros | N/A |
| Motor | Kirloskar |
| Millas | N/A |
| Modelo motor | 4R1040T |
| Potencia | 76 hp |
| Horas del motor | Información no disponible |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Sincronizada |
| Velocidades | 4 |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Autonomía | Información no disponible |
| Diferenciales | Información no disponible |
| Capacidad de carga | Información no disponible |
| Capacidad caja volteo | N/A |
| Origen | Importada |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Pesos mexicanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | No |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Cantidad tanques de combustible | 1 |
| Capacidad tanque combustible | 120 L |
| Capacidad tanque urea | N/A |
| Freno de motor | N/A |
| Marca de suspensión | Información no disponible |
| Marca de transmisión | Carraro |
| Norma de emisiones | Información no disponible |
| PBV | Información no disponible |
| Tipo de eje | Información no disponible |
| Tracción | 4×4 |
| VIN | Información no disponible |
| Color | Gris |
| Equipo Aliado | N/A |
| Vendedor | 868bkqanr |
Vibrocompactador Ingersoll Rand SD-150D 2019
$1,100,000.00
| Marca | Ingersoll Rand |
|---|---|
| Modelo | SD-150D |
| Año | 2019 |
| Motor | Cummins |
| Modelo motor | QSB4.5 |
| Potencia | 160 hp |
| Horas del motor | 2,000 hr. |
| No. Serie motor | Información no disponible |
| Transmisión | Información no disponible |
| Velocidades | Información no disponible |
| Arranca | Si |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Origen | Importado |
| Medida de llantas | Información no disponible |
| Vida de llantas | Media vida |
| Ciudad | Ciudad López Mateos |
| Ubicación | Estado de México |
| Financiamiento | Pago únicamente de contado |
| Moneda | Dólares americanos |
| Métodos de pago | Efectivo y transferencia |
| Adeudos | Ninguno |
| Documentación | Factura original |
| I.V.A. | Precio más I.V.A. |
| Único dueño | No |
| Tipo de vendedor | Persona moral |
| Validación | Cliente validado, Documentación validada, Unidad inspeccionada |
| Aire acondicionado | Si |
| Adaptaciones | Ninguna |
| Capacidad tanque combustible | Información no disponible |
| VIN | 50980 |
| Color | Amarillo |
| Equipo Aliado | Caseta cerrada con aire acondicionado., Rodillo liso de 84 pulgadas de ancho. |
| Vendedor | 868bkqanr |
| Observaciones generales | Frecuencia variable de vibración (terracería y asfalto)., Modo estático y dinámico. |





